NOMBRE | REGÍMEN | NACE | DESEMBOCA | AFLUENTES | ATRAVIESA |
REGÍMEN HIDRICO MEDITERRANEO | |||||
PO 732 Km | MEDIT. | Monte Monviso | Delta del Po, Mar Adriático | Pellice, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Orco, Dora Baltea, Sesia,etc | Italia(Piamonte, Lom- bardía, Emilia Romaña, Veneto |
RODANO 812 Km | MEDT. | Glaciar del Rodano Alpes Suizos | Mar Mediterraneo | Duranza, Gardón, Ouveze, Ardeche, Drac, Isére, Doubs, Ognon, Saona, Ain | Suiza y Francia |
MARITSA 480Km | MEDT. | Montañas Rila | Mar Egeo | Tundzha, Arda, etc | Grecia, Turquía y Bulgaria. |
TIBER 405 Km | MEDT. | Monte Fumaiolo | Mar Tirreno | Italia(E. Romaña, Lazio, Toscana y Umbria | |
EBRO 930 Km | MEDITERRANEA | Pico tres Mares, Reinosa Cantabria | Delta del Ebro Cataluña | Segre(Noguera Pallares, Noguera Riva- Gorzana, Esera, Cinca), Gallego, Aragón, Arga; y Guadalope, Martín, Huerva y Jalón(Jiloca) | Cantabria, Burgos, La Rioja, Navarra, Zarago- za, Hueca y Tarragona |
REGIMEN HIDRICO ATLANTICO | |||||
NOMBRE | REGIMEN | NACE | DESEMBOCA | AFLUENTES | ATRAVIESA |
RIN 1230 Km | ATLANTICO | Alpes | Mar del Norte | Thur, Aar, Ill, Neckar, Meno, Lahn, Mosela, Sieg, Ruhr, Lippe. El Mosa se une con el Rin en su desembocadura. | Suiza, Austria, Liechte. Alemania, Francia, Países Bajos. |
VISTULA 1047 Km | ATLANTICO | Montes Cárpatos | Bahía de Gdansk Mar Báltico | San, Narew, Bug Occidental,Brda | Polonia |
ELBA 1091 Km | ATLANTICO | Bohemia | Mar del Norte | Moldava, Eger, Polzen, Havel, Elster Negro, Mulde, Saal | |
LOIRA 1020 Km | ATLANTICO | Monte Gerbier-de-Jonc | Golfo de Alamedo Océano Atlántico | Allier,Besbre,Cher,Creuse,Loir Nièvre Nantaise, Sioule,Vienne | Francia(Rodano-Alpes, Auvernia,Borgoña,Cen- tro, Países del Loira) |
ODER 866 Km | ATLANTICO | Ostrava (Rep. Checa) | Bahía de Pomerania Mar Báltico | Varta | Rep. Checa, Polonia y Alemania |
SENA 776 Km | ATLANTICO | Côte-d’Or | Canal de la Mancha | Marne y el Oise | Troyes, París, Ruán |
GARONA 602 Km | ATLANTICO | Pirineos Aragoneses, a los pies del Aneto (Espñ | Estuario de la Gironda (Francia) | Pique,Ourse, Neste, Gimone, Lot, Drop, Ciron… | España, Francia(Medio- día-Pirineos,Aquitania) |
DUERO 895Km | ATLANTICA | Picos de Urbión, Sistema Iberico, Soria | Oporto ,Portugal | Esla(Orbigo y Cea),Pisuerga(Carrión,Ari- anza y Arianzón). Tormes, Adaja y Eresma | Soria, Valladoliz, Zamora y Salamanca Portugal |
TAJO 1007 Km | ATLANTICA | Montes Universales Sierra de Albarracín Sist.Iberico. Teruel | Lisboa, Portugal | Alagón ,Tietar ,Alberche, Jarama(Hena- Res y Tajuña). Salor y Almonte | Teruel, Guadalajara Madrid, Toledo y Caceres. Portugal |
GUADIANA 818 Km | ATLANTICA | Campos de Montiel Albacete/Ciudad Real | Golfo de Cádiz | Ziguela y Záncara. Ardila, Matacuel, Zujar y Jabalón. | Albacete, Ciudad Real y Badajoz. |
GUADALQUIVIR 657 Km | ATLANTICA | Sierra de Cazorla Jaén | Sanlúcar de Barrameda, Cádiz | Guadiato, Jándula y Guadalimar. Genil y Guadiana menor. | Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz |
WESER 440 Km 744 con WERRA | ATLANTICO | Conf. Ríos Werra y Fulda Hannoversch Münden | Bremerhaven Mar del Norte | Fulda, Hunte, Aller | ALEMANIA (Hesse,Baja Saj. Renania N-W y Bremen |
UME 467Km | ATLANTICO | Alpes Escandinavos | Golfo de Botnia | Vindel | Suecia(Vasterbotten) |
TAMESIS 346 Km | ATLANTICO | Cottswolds Hills | Mar del Norte | Fleet, Strand, Effra, Ravensbourne | Reino Unido (Londres) |
GLOMMA 604 Km | ATLANTICO | Lago Aursunden Noruega | Fiordo de Oslo M.del Norte con Báltico | Vorma, Rena | Noruega |
MOSA 950 Km | ATLANTICO | Francia | Delta común con Rin Mar del Norte | Semois, Ourte, Roer, Niers Sambre | Francia, Belgica y Paises Bajos. |
REGIMEN HIDRICO PLANICIE ORIENTAL | |||||
NOMBRE | REGIMEN | NACE | DESEMBOCA | AFLUENTES | ATRAVIESA |
VOLGA 3700 Km | PLANICIE ORIENTAL | Óblast de Tver | Mar Caspio | Medveditsa, Mologa, Oká, Tsna, Kliazma, Viatka, Ik, Belaya… | Rusia(Tver, Yaroslavi, Kostroma, Reg.Astracan…) |
DANUBIO 2888 Km | PLANICIE ORIENTAL | Selva Negra Alemania | Mar Negro (Frm.Delta Rumaía | Lech, Eno, Morava, Vah, Drava, Tisza, Bega, Mures, Cris, Sava, Prut, Jalomita, Siret,Olt,Sistema Gran Morava-Morava Occidentl | Alemania, Austria,Eslova- quia, Hungria, Croacia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia, Ucrania. |
URAL 2428 Km | PLANICIE ORIENTAL | Montes Urales Rusia | Mar Caspio Kazajistán | Sunduk, Tanalyk, Gran Kizil, Guberlia, Salmys, Sakmara, Or, Bolshói lk, Bolshaya chobka, Ilek | Rusia, Kazajistán |
DNIEPER 2290 Km | PLANICIE ORIENTAL | Meseta de Valdái Rusia | Mar Negro Ucrania | Pripiat, Sozh, Berezina | Rusia Bielorrusia, Ucrania |
DON 1950 Km | PLANICIE ORIENTAL | Meseta central de Rusia | Mar de Azov | Vorona, Khoper, Medveditja, Sal, Donets…. | Rusia |
DNIESTER 1352 Km | PLANICIE ORIENTAL | Lvov Ucrania | Mar Negro Moldavia | Stryi, Seret, Zbruch, Bic, Smotrych,Murafa, Yahorlyk | Ucrania y Moldavia |
PECHORA 1809 Km | PLANICIE ORIENTAL | Montes Uranles Rusia | Mar de Pechora (Mar de Barents) | Usá, izhma, Shapkina, Ilytch, Pizhma, Tsilma, Sula, Lai | Rusia |
DVINA Septnt 748Km | PLANICIE ORIENTAL | Confluencia ríos Sujona y Yug Rusia | Bahía Dvina Mar Blanco | Pinega, Ustia, Vaga, Luza, Yug, sistema Sujona, Vytchegda | Rusia |
DAUVAGA 1020 Km | PLANICIE ORIENTAL | Meseta de Valdai Rusia | Golfo de Riga Letonia | Mezha, Kasplya, Ogre, Driss, Toropov | Rusia, Bielorusia, Letonia |
NIEMEN 937 Km | PLANICIE ORINTAL | Slomin Bielorrusia | Mar Baltico Lituania/Rusia | Neris, Sciara, Sesupé… | Bielorrusia, Lituania y Rusia |
viernes, 18 de marzo de 2011
Esquema principales rios Europeos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)